スタッフ紹介
当スクールのスタッフをご紹介いたします
相談役
山口 慶子
元JBDF
スタンダードA級・ラテンアメリカンA級
商業スポーツインストラクター
スタンダード1級・ラテンアメリカン1級
身長 | |
---|---|
誕生日 | 7月20日 |
出身地 | 東京都足立区 |
血液型 | A型 |
好きな食べ物 | 魚・肉・野菜 |
勤務日 | お問い合わせください |
レッスンチケット | |
リンク | コラム |
その他 | ダンスは音楽を楽しみ、会話を楽しみ、 ファッションを楽しみ、そして全身運動ですので、 健康にも良いですよ。 |
国内の主な成績
1971 | 全日本選手権 ラテンアメリカンの部 第7位 |
---|---|
1971 | B級ダンス競技会 ラテンアメリカンの部 前期 第4位 |
1971 | B級ダンス競技会 ラテンアメリカンの部 後期 第2位 翌年A級に昇級 |
1973 | 全日本選手権 ラテンアメリカンの部 第10位 |
1973 | 全関東選手権 ラテンアメリカンの部 第3位 |
1975 | 東部日本選手権 ラテンアメリカンの部 第3位 |
1976 | B級ダンス競技会 スタンダードの部 優勝 翌年A級に昇級 |
1979 | 引退 |
代表
北條 明
元JBDFラテンアメリカンSA級
元統一全日本ラテンアメリカンチャンピオン
元JBDFラテンアメリカンチャンピオン
商業スポーツインストラクター
スタンダード1級・ラテンアメリカン1級
身長 | 170cm |
---|---|
誕生日 | 8月27日 |
出身地 | 東京都世田谷区 |
血液型 | O型 |
好きな食べ物 | スッポン鍋・中華料理 俵型のコロッケ(牛挽肉入り) ハンバーグ |
レッスンチケット | 1レッスン25分 チケット10枚 |
リンク | コラム |
国内の主な成績
1995 | 日本インターナショナルダンス選手権 優勝 |
1996 | JBDFプロフェショナルダンス選手権 優勝 |
1996 | 全日本セグエ選手権 優勝 |
1996 | 日本インターナショナルダンス選手権 優勝 |
1997 | JBDFプロフェショナルダンス選手権 優勝 |
1997 | 全日本セグエ選手権 優勝 |
1997 | 日本インターナショナルダンス選手権 優勝 |
1998 | JBDFプロフェショナルダンス選手権 優勝 |
1998 | 全日本セグエ選手権 優勝 |
1999 | JBDFプロフェショナルダンス選手権 優勝 |
1999 | 全日本セグエ選手権 優勝 |
2000 | JBDFプロフェショナルダンス選手権 優勝 |
2000 | 全日本セグエ選手権 優勝 |
2000 | 統一全日本選手権 優勝 |
2001 | JBDFプロフェショナルダンス選手権 優勝 |
2001 | 全日本セグエ選手権 優勝 |
2001 | 統一全日本選手権 優勝 |
2002 | 全日本セグエ選手権 優勝 |
2002 | 引退 |
国外の主な成績
1995 | 全英選手権ライジングスターチャンピオンシップス 第6位 |
1998 | 全英選手権ライジングスターチャンピオンシップス 第5位 |
1998 | 全米オープン選手権ライジングスターチャンピオンシップス 第2位 |
1999 | ロンドンインターナショナルチャンピオンシップス セミファイナル |
2000 | オールイングランドラテンチャンピオンシップス 第4位 |
2000 | インペリアルチャンピオンシップス 優勝 |
2000 | ロンドンインターナショナルチャンピオンシップス セミファイナル |
2001 | ロンドンインターナショナルチャンピオンシップス セミファイナル |
2001 | 世界選手権 第9位 |
2001 | ジャーマンオープンチャンピオンシップス 第4位 |
須田 雅美
元JBDFラテンアメリカンSA級
元統一全日本ラテンアメリカンチャンピオン
元JBDFラテンアメリカンチャンピオン
商業スポーツインストラクター
スタンダード1級・ラテンアメリカン1級
身長 | 157cm |
---|---|
誕生日 | 7月1日 |
出身地 | 愛知県名古屋市 |
血液型 | B型 |
好きな食べ物 | フォアグラのソテー 鴨肉・コーン系のスナック |
レッスンチケット | 1レッスン25分 チケット10枚 |
リンク | コラム |
国内の主な成績
1995 | 日本インターナショナルダンス選手権 優勝 |
1996 | JBDFプロフェショナルダンス選手権 優勝 |
1996 | 全日本セグエ選手権 優勝 |
1996 | 日本インターナショナルダンス選手権 優勝 |
1997 | JBDFプロフェショナルダンス選手権 優勝 |
1997 | 全日本セグエ選手権 優勝 |
1997 | 日本インターナショナルダンス選手権 優勝 |
1998 | JBDFプロフェショナルダンス選手権 優勝 |
1998 | 全日本セグエ選手権 優勝 |
1999 | JBDFプロフェショナルダンス選手権 優勝 |
1999 | 全日本セグエ選手権 優勝 |
2000 | JBDFプロフェショナルダンス選手権 優勝 |
2000 | 全日本セグエ選手権 優勝 |
2000 | 統一全日本選手権 優勝 |
2001 | JBDFプロフェショナルダンス選手権 優勝 |
2001 | 全日本セグエ選手権 優勝 |
2001 | 統一全日本選手権 優勝 |
2002 | 全日本セグエ選手権 優勝 |
2002 | 引退 |
国外の主な成績
1995 | 全英選手権ライジングスターチャンピオンシップス 第6位 |
1998 | 全英選手権ライジングスターチャンピオンシップス 第5位 |
1998 | 全米オープン選手権ライジングスターチャンピオンシップス 第2位 |
1999 | ロンドンインターナショナルチャンピオンシップス セミファイナル |
2000 | オールイングランドラテンチャンピオンシップス 第4位 |
2000 | インペリアルチャンピオンシップス 優勝 |
2000 | ロンドンインターナショナルチャンピオンシップス セミファイナル |
2001 | ロンドンインターナショナルチャンピオンシップス セミファイナル |
2001 | 世界選手権 第9位 |
2001 | ジャーマンオープンチャンピオンシップス 第4位 |
インストラクター
非常勤インストラクター
奥山 智美
JBDFスタンダードA級
商業スポーツインストラクター5級
身長 | 158cm |
---|---|
誕生日 | 8月21日 |
出身地 | 山形県飽海郡 |
血液型 | O型 |
好きな食べ物 | マンゴー・海の幸・佐藤錦 |
勤務日 | お問合せください |
レッスンチケット | 1レッスン25分 チケット8枚 |
リンク | コラム |
国内の主な成績
2009 | NATD杯 ライジングスターダンス競技会 ラテンアメリカンの部 第5位 |
---|---|
2009 | C級ダンス競技会 ラテンアメリカンの部 前期 優勝 |
2009 | C級ダンス競技会 ラテンアメリカンの部 神奈川 第6位 |
2010 | B級ダンス競技会 ラテンアメリカンの部 前期 第5位 |
2010 | 東北オープンダンス選手権 第3位 |
2011 | B級ダンス競技会 ラテンアメリカンの部 前期 第5位 |
2011 | 北海道インターナショナルダンス選手権大会 第5位 |
2013 | SUPER JAPAN CUP DANCE ラテンアメリカン 準々決勝進出 躍進賞受賞 |
2013 | B級ダンス競技会 ラテンアメリカンの部 中期 第4位 |
2013 | 日本インターナショナルダンス選手権 準々決勝 |
2013 | ジャパン・ラテンアメリカントロフィー 第6位 |
2013 | B級ダンス選手権 ラテンアメリカンの部 後期 第2位 |
2014 | 九州インターナショナルダンス選手権大会 第4位 |
2014 | 全関東ダンス選手権 ラテンアメリカン 第5位 |
2015 | ムーアカップダンス選手権大会 ルンバ 第5位 |
2015 | 神奈川ダンス選手権 ラテンアメリカンの部 第4位 |
2015 | 大阪インターナショナルダンス選手権 ラテンアメリカンの部 セミファイナル |
国外の主な成績
2013 | IDTA CUP Asian Open ラテンアメリカン 第2位 |
---|---|
2013 | IDTA CUP Open To The Wolrd ラテンアメリカン 優勝 |